同煤大唐塔山電廠
通遼電廠三期
內(nèi)蒙古大板電廠
河北電建一公司白城電廠
東電三公司白城電廠
北京龍?jiān)蠢鋮s燕山湖電廠
哈空調(diào)霍州電廠
">

| 序號 | 用戶及工程名稱 | 機(jī)組類型 |
| 1 | 霍林河坑口電廠 | 2*600MW |
| 2 | 同煤大唐塔山電廠 | 2*600MW |
| 3 | 通遼電廠三期 | 1*600MW |
| 4 | 內(nèi)蒙古大板電廠 | 2*600MW |
| 5 | 河北電建一公司白城電廠 | 2*600MW |
| 6 | 東電三公司白城電廠 | 2*600MW |
| 7 | 北京龍?jiān)蠢鋮s燕山湖電廠 | 2*600MW |
| 8 | 哈空調(diào)霍州電廠 | 2*600MW |
| 9 | 北京龍?jiān)蠢鋮s霍州電廠 | 2*600MW |
| 10 | 陜西華電榆橫煤電有限公司 | 2*600MW |
| 11 | 北京龍?jiān)蠢鋮s布連電廠 | 2*660MW |
| 12 | 東電一公司神木項(xiàng)目 | 2*600MW |
| 13 | 基伊埃電力-新疆信發(fā)項(xiàng)目 | 4*1100MW |
| 14 | 首航艾啟威內(nèi)蒙古錦聯(lián)動(dòng)力站 | 8*660MW |
| 15 | 雙良集團(tuán)哈密項(xiàng)目 | 2*660MW |
| 16 | 雙良集團(tuán)鄂電PVC項(xiàng)目 | |
| 17 | 雙良集團(tuán)神華寧煤動(dòng)力站項(xiàng)目 | |
| 18 | 北京龍?jiān)蠢鋮s蘇丹富拉項(xiàng)目 | 3*135MW |
| 19 | 北京龍?jiān)蠢鋮s酒泉電廠 | 2*330MW |
| 20 | 北京龍?jiān)蠢鋮s王坪電廠 | 2*300MW |
| 21 | 北京龍?jiān)蠢鋮s白山電廠 | 2*300MW |
| 22 | 北京龍?jiān)蠢鋮s長治電廠 | 2*300MW |
| 23 | 北京龍?jiān)纯死斠离姀S | 2*350MW |
| 24 | 北京龍?jiān)匆晾珉姀S | 2*330MW |
| 25 | 北京龍?jiān)礈?zhǔn)大項(xiàng)目 | 2*300MW |
| 26 | 北京龍?jiān)葱仑S項(xiàng)目 | 2*300MW |
| 27 | 北京龍?jiān)磭娞m州項(xiàng)目 | 2*350MW |
| 28 | 首航艾啟威調(diào)兵山電廠 | 2*300MW |
| 29 | 首航艾啟威青銅峽自備電廠 | 2*330MW |
| 30 | 首航艾啟威準(zhǔn)能項(xiàng)目 | 2*300MW |
| 31 | 首航艾啟威六盤山熱電廠 | 2*330MW |
| 32 | 首航艾啟威彬長項(xiàng)目 | 2*200MW |
| 33 | 首航艾啟威華電昌吉項(xiàng)目 | 2*300MW |
| 34 | 首航艾啟威石家莊鹿華項(xiàng)目 | 2*300MW |
| 35 | 首航艾啟威新疆嘉潤項(xiàng)目 | 2*330MW |
| 36 | 首航艾啟威合盛電廠 | 2*300MW |
| 37 | 首航艾啟威新疆電石項(xiàng)目 | 4*135MW |
| 38 | 首航艾啟威新疆工業(yè)園項(xiàng)目 | 2*135MW |
| 39 | 首航艾啟威寧東項(xiàng)目 | 2*300MW |
| 40 | 首航艾啟威特變電工項(xiàng)目 | 2*300MW |
| 41 | 首航艾啟威圣雄項(xiàng)目 | 2*300MW |
| 42 | 首航艾啟威金川項(xiàng)目 | 2*300MW |
| 43 | 首航艾啟威開灤古冶項(xiàng)目 | 2*300MW |
| 44 | 首航艾啟威錦聯(lián)項(xiàng)目 | 8*660MW |
| 45 | 內(nèi)蒙古鴻承電力京泰電廠 | 2*300MW |
| 46 | 河北電建一公司臨汾項(xiàng)目 | 2*300MW |
| 47 | 內(nèi)蒙古電建一公司昆都侖項(xiàng)目 | 2*300MW |
| 48 | 基伊埃電力-陽城項(xiàng)目 | 2*135MW |
| 49 | 基伊埃電力-摩洛哥項(xiàng)目 | 1*350MW |
| 50 | 基伊埃電力-上都項(xiàng)目 | 2*660MW |
| 51 | 新疆東方希望有色金屬有限公司 | 3*350MW |
| 52 | 山西科工龍盛鄂爾多斯項(xiàng)目 | 2*135MW |
| 53 | 上海貴航中煤鄂爾多斯項(xiàng)目 | |
| 54 | 青島汽輪機(jī)印度尼西亞項(xiàng)目 | 1*7MW |
| 55 | 南京凱盛太原獅頭水泥余熱發(fā)電 | |
| 56 | 上海斯比克鄂爾多斯綠能光電 | 2*350MW |
| 57 | 基伊埃電力冷卻技術(shù)-寧夏晟晏 | 2*150MW |
| 58 | 新疆東方希望有色金屬鋁9鋁10機(jī)組 | |
| 59 | 北京首航艾啟威敦煌 | 2*300MW |
| 60 | 河北電建一公司蔚州能源蔚縣發(fā)電廠 | 2*660MW |
| 61 | 中國化學(xué)工程第六建設(shè)有限公司(明水化工) | 2*35000Nm3/h |
| 62 | 中國化學(xué)工程第六建設(shè)有限公司(駐馬店) | 40000Nm3/h |
| 63 | 基伊埃電力冷卻技術(shù)-阿曼 | |
| 64 | 雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司-蒙能準(zhǔn)大 | |
| 65 | 北京首航艾啟威-河北大唐蔚縣 | |
| 66 | 北京龍?jiān)蠢鋮s技術(shù)有限公司-蒲城余熱 | |
| 67 | 雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司-五環(huán)榮信 | |
| 68 | 雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司-韓國EPT | |
| 69 | 雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司-天辰院兗州 | |
| 70 | 雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司-府谷金萬通 | |
| 71 | 首航艾啟威(朱家坪) | |
| 72 | 首航艾啟威(酸刺溝) | |
| 73 | 首航艾啟威(神木興旺源) | |
| 74 | 首航艾啟威神木興旺源) | |
| 75 | 首航艾啟威(神木富油) | |
| 76 | 首航艾啟威(神木富油) | |
| 77 | 首航艾啟威(霍林河) | |
| 78 | 首航艾啟威(霍林河) | |
| 79 | 巴威(印度GODDA ) | 2*800MW |
| 80 | 巴威內(nèi)蒙古岱海項(xiàng)目 |
CONTACT US
專門從事電力電站、石油化工、鋼鐵冶金、市政等領(lǐng)域熱力管道系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售及技術(shù)服務(wù)
聯(lián)系人:何經(jīng)理
電話:0511-88411288
傳真:0511-88412266
地址:江蘇省揚(yáng)中市新壩鎮(zhèn)南
微信掃一掃